Σχήμα |
Δύναμη σύσφιξης (τόνοι) |
Μέγεθος της πλάκας (μμμ) |
Ηλιοφάνεια (μμ) |
Διάμετρος του έμβολο (μμ) |
ΧΛΒ-1000Χ1000 | 500 | 1000X1000 | 600 | Φ600 |
ΧΛΒ-1300Χ1300 | 700 | 1300X1300 | 700 | Φ650 |
ΧΛΒ-1600Χ1600 | 1000 | 1600X1600 | 900 | Φ813 |
XLB-2000X2000 | 1600 | 2000X2000 | 1000 | Φ1016 |
Χλβ-2200Χ2200 | 2000 | 2200X2200 | 1000 | Φ1100 |
Χλβ-3000Χ3000 | 3000 | 3000X3000 | 1000 | Φ1300 |
※ Θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τους πιεστές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.